產品中心
瀏覽量:
1000
AA系列 (強力)
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
Product number
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
立式加工中心機
1
產品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
AA65
技術規格 | 單位 | AA965 | AA1165 | AA1365 | AA1565 |
---|---|---|---|---|---|
X / Y / Z行程 | mm | 900 / 650 / 600 | 1,100 / 650 / 600 | 1,300 / 650 / 600 | 1,500 / 650 / 600 |
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 1,100*650 | 1,300*650 | 1,450*650 | 1,650*650 |
工作臺負載 | kgs | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 24 / 24 / 20 | 15 / 15 / 12 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 8,000 | |||
主軸錐孔 | #40 | ||||
主軸功率 (扭矩) | kW (N.m) | 7.5 / 11 (193 / 283) | |||
主軸傳動形式 | G.R | 齒輪式 | |||
刀庫容量 | 刀位 | 24 | |||
機械高度(H) | mm | 2,940 | |||
佔地平面(W*D) | mm | 2,940*2,240 | 3,200*2,240 | 3,630*2,240 | 4,110*2,240 |
機械重量 | kgs | 7,000 | 7,200 | 7,600 | 8,100 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus |
AA80
技術規格 | 單位 | AA1480 | AA1680 | AA1880 |
---|---|---|---|---|
X / Y / Z行程 | mm | 1,400 / 800 / 700 | 1,600 / 800 / 800 | 1,800 / 800 / 800 |
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 1,550*800 | 1,750*800 | 1,950*800 |
工作臺負載 | kgs | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 15 / 15 / 12 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 6,000 | ||
主軸錐孔 | #50 | |||
主軸功率 (扭矩) | kW (N.m) | 11 / 15 (281 / 383) | ||
主軸傳動形式 | G.R | 齒輪式 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 24 | ||
機械高度(H) | mm | 2,435 | 2,506 | |
佔地平面(W*D) | mm | 4,050*2,935 | 4,450*3,040 | 4,450*3,040 |
機械重量 | kgs | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus |
AA90
技術規格 | 單位 | AA1890 | AA2090 | AA2590 |
---|---|---|---|---|
X / Y / Z行程 | mm | 1,800 / 900 / 900 | 2,000 / 900 / 900 | 2,500 / 900 / 900 |
工作臺尺寸(X*Y) | mm | 1,950*900 | 2,150*900 | 2,650*900 |
工作臺負載 | kgs | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 18 / 18 / 15 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 6,000 | ||
主軸錐孔 | #50 | |||
主軸功率 (扭矩) | kW (N.m) | 11 / 15 (281 / 383) | ||
主軸傳動形式 | G.R | 齒輪式 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 24 | ||
機械高度(H) | mm | 3,620 | ||
佔地平面(W*D) | mm | 5,300*3,300 | 5,300*3,300 | 6,000*3,300 |
機械重量 | kgs | 20,000 | 21,000 | 23,000 |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 0iMF Plus |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
AQ系列 (高速精密)
下一個
VQ系列 (精密)
相關產品
在線留言
客戶留言
描述:
龍門加工中心供應服務專家
上海總部
電話:021-39195588
地址:上海市金沙江西路1555弄C2國際區33號702室
江蘇辦事處
電話:021-39195588
地址:江蘇省常州市新北區通江中路396號時代商務廣場3-1906
版權所有 ? 2021 上海頂盛機械科技有限公司 備案號:滬ICP備2023008270號-1 技術支持:新網
×
-
-
-
×
搜索
搜索